- 產(chǎn)品展示 -
Product Show
- 產(chǎn)品展示 -
Product Show
手用割嘴
本公司生產(chǎn)的手工割炬配套,已在國(guó)內(nèi)冶金、機(jī)構(gòu)、金屬結(jié)構(gòu)等行業(yè)廣泛應(yīng)用。
G01-30 | 嘴號(hào) | 喉徑mm | 切割厚度mm | 氧氣壓力Mpa | 燃?xì)鈮毫pa | G01-600 (塔式) | 嘴號(hào) | 喉徑mm | 切割厚度mm | 氧氣壓力Mpa | 燃?xì)鈮毫pa |
1# | 0.7 | 2-10 | 0.5 | 0.01-0.03 | 11# | 4.5 | 150-200 | ≥1.2 | 0.05-0.06 | ||
2# | 0.9 | 10-30 | 0.5 | 0.01-0.03 | 12# | 5 | 200-350 | ≥1.2 | 0.05-0.06 | ||
3# | 1.1 | 20-30 | 0.5 | 0.01-0.03 | 13# | 5.5 | 350-450 | ≥1.2 | 0.05-0.06 | ||
G01-100 | 嘴號(hào) | 喉徑mm | 切割厚度mm | 氧氣壓力Mpa | 燃?xì)鈮毫pa | 14# | 6 | 450-550 | ≥1.2 | 0.05-0.06 | |
0# | 0.8 | 2-10 | 0.5 | 0.01-0.03 | G01-600 (巖谷) | 嘴號(hào) | 喉徑mm | 切割厚度mm | 氧氣壓力Mpa | 燃?xì)鈮毫pa | |
1# | 1 | 5-30 | 0.5 | 0.01-0.03 | 8# | 3 | 150-200 | ≥1.2 | 0.05-0.06 | ||
2# | 1.3 | 30-50 | 0.5 | 0.01-0.03 | 9# | 3.5 | 200-250 | ≥1.2 | 0.05-0.06 | ||
3# | 1.6 | 50-100 | 0.5 | 0.01-0.03 | 10# | 4 | 250-300 | ≥1.2 | 0.05-0.06 | ||
4# | 2 | 150-200 | 0.5 | 0.01-0.03 | 11# | 4.5 | 300-350 | ≥1.2 | 0.05-0.06 | ||
5# | 2.2 | 200-250 | 0.5 | 0.01-0.03 | 12# | 5 | 350-400 | ≥1.2 | 0.05-0.06 | ||
G01-300 | 嘴號(hào) | 喉徑mm | 切割厚度mm | 氧氣壓力Mpa | 燃?xì)鈮毫pa | 13# | 5.5 | 400-500 | ≥1.2 | 0.05-0.06 | |
1# | 1.8 | 100-150 | 0.5 | 0.03-0.04 | 14# | 6 | 500-550 | ≥1.2 | 0.05-0.06 | ||
2# | 2.2 | 150-200 | 0.5 | 0.03-0.04 | G01-800 | 嘴號(hào) | 喉徑mm | 切割厚度mm | 氧氣壓力Mpa | 燃?xì)鈮毫pa | |
3# | 2.6 | 200-250 | 0.5 | 0.03-0.04 | 10# | 4 | 400-500 | ≥1.4 | 0.05-0.06 | ||
4# | 3 | 250-300 | 0.5 | 0.03-0.04 | 11# | 4.5 | 500-600 | ≥1.4 | 0.05-0.06 | ||
5# | 3.5 | 300-350 | ≥1.0-1.2(參考) | 0.05-0.06 | 12# | 5 | 550-700 | ≥1.4 | 0.05-0.06 | ||
6# | 4 | 400-500 | ≥1.0-1.2(參考) | 0.05-0.06 | 13# | 5.5 | 600-750 | ≥1.4 | 0.05-0.06 | ||
7# | 4.5 | 500-600 | ≥1.0-1.2(參考) | 0.05-0.06 | 14# | 6 | 650-800 | ≥1.4 | 0.05-0.06 | ||
8# | 4.8 | 600-650 | ≥1.0-1.2(參考) | 0.05-0.06 |


咨詢電話
0412-8051680、8051690

咨詢電話
0412-8051680、8051690

公司地址
遼寧省鞍山市鐵西區(qū)鋼西路132號(hào)

公司地址
遼寧省鞍山市鐵西區(qū)鋼西路132號(hào)

電子郵箱
hyhxg@163.com

電子郵箱
hyhxg@163.com

掃一掃
版權(quán)所有 鞍山陽(yáng)天冶金能源技術(shù)有限公司 遼ICP備18012886號(hào)-2 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 技術(shù)支持:鞍山龍采
網(wǎng)站部分資源來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)渠道 如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本司刪除

版權(quán)所有 鞍山陽(yáng)天冶金能源技術(shù)有限公司
遼ICP備18012886號(hào)-2 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 技術(shù)支持:鞍山龍采
網(wǎng)站部分資源來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)渠道 如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本司刪除